TitanFX(タイタンFX)は、高い約定力に狭いスプレッドと優れたトレード環境で名高い海外FX業者です。
ボーナスやキャンペーンなどは一切行わないものの、スプレッドの狭さや約定力の高さなどからTitanFXはトレード環境を重視するトレーダーから人気を集めています。
そこで今回はそんなTitanFXのスプレッドを全銘柄公開します。
実際にどのくらい狭いのか他社とも比較しているので、TitanFXを検討している方やスプレッドが狭い業者を探している方はぜひご参照ください。
TitanFXの全銘柄の平均スプレッド一覧
TitanFXは約定力やスプレッド重視の投資家から一目おかれている海外FX業者です。国内FXに比べるとスプレッドがかなり広めとなる海外FXにおいては、トップクラスのスプレッドの狭さです。
TitanFXでは2つの口座タイプがありますが、とくにECN方式のZeroブレード口座のスプレッドは国内FX並みの狭さが期待できます。
- STP方式
- 最低入金額:200ドル相当
- 最小取引ロット:0.01ロット
- 最大レバレッジ:500倍
- 取引手数料:無料
- ECN方式
- 最低入金額:200ドル相当
- 最小取引ロット数:0.01ロット
- 最大レバレッジ:500倍
- 取引手数料:片道3.5ドル/ロット
具体的なスプレッドはどちらの口座を使うかによって大きな差が出てきます。
Zeroブレード口座の場合、取引手数料が1ロット往復7ドル発生しますが、それを加味しても狭いスプレッドを提供しています。
メジャー通貨ペアのスプレッド
まずは口座別に主要通貨の平均スプレッドを見ておきましょう。
| スタンダード口座 (pips) | ブレード口座 (pips) | |
|---|---|---|
| USD/JPY (米ドル/円) | 1.3 | 0.3 |
| EUR/JPY (ユーロ/円) | 1.5 | 0.3 |
| GBP/JPY (ポンド/円) | 2.2 | 1.3 |
| AUD/JPY (豪ドル/円) | 1.7 | 0.8 |
| NZD/JPY (NZドル/円) | 1.9 | 0.9 |
| CAD/JPY (加ドル/円) | 1.8 | 0.8 |
| CHF/JPY (スイスフラン/円) | 1.9 | 0.7 |
| EUR/USD (ユーロ/米ドル) | 1.1 | 0.1 |
| GBP/USD (ポンド/米ドル) | 1.6 | 0.7 |
| AUD/USD (豪ドル/米ドル) | 1.1 | 0.1 |
| NZD/USD (NZドル/米ドル) | 1.6 | 0.6 |
| USD/CAD (米ドル/加ドル) | 1.8 | 0.5 |
| USD/CHF (米ドル/スイスフラン) | 1.6 | 0.6 |
| EUR/GBP (ユーロ/ポンド) | 1.2 | 0.3 |
| EUR/AUD (ユーロ/豪ドル) | 2.2 | 1.8 |
| EUR/NZD (ユーロ/NZドル) | 3.9 | 2.6 |
| EUR/CAD (ユーロ/加ドル) | 2.3 | 1.3 |
| EUR/CHF (ユーロ/スイスフラン) | 1.9 | 0.9 |
| GBP/AUD (ポンド/豪ドル) | 3.1 | 2.2 |
| GBP/NZD (ポンド/NZドル) | 4.8 | 3.4 |
| GBP/CAD (ポンド/加ドル) | 3.3 | 2.2 |
| GBP/CHF (ポンド/スイスフラン) | 2.9 | 1.8 |
| AUD/NZD (豪ドル/NZドル) | 2.4 | 1.3 |
| AUD/CAD (豪ドル/加ドル) | 2.6 | 1.3 |
| AUD/CHF (豪ドル/スイスフラン) | 2.2 | 1.2 |
| NZD/CAD (NZドル/カナダドル) | 3.1 | 2.1 |
| NZD/CHF (NZドル/スイスフラン) | 2.6 | 1.1 |
| CAD/CHF (加ドル/スイスフラン) | 2.6 | 1.4 |
マイナー通貨のスプレッド一覧
| スタンダード口座 (pips) | ブレード口座 (pips) | |
|---|---|---|
| ZAR/JPY (南アフリカランド/円) | 2.0 | 1.0 |
| NOK/JPY (ノルウェークローネ/円) | 2.0 | 1.0 |
| SEK/JPY (スウェーデンクローナ/円) | 6.0 | 5.0 |
| SGD/JPY (シンガポールドル/円) | 2.1 | 1.2 |
| CNH/JPY (人民元/円) | 6.0 | 5.0 |
| MXN/JPY (メキシコペソ/円) | 5.3 | 4.3 |
| THB/JPY (タイバーツ/円) | 3.9 | 2.9 |
| USD/NOK (米ドル/ノルウェークローネ) | 26.5 | 20.1 |
| USD/PLN (米ドル/ポーランドズウォティ) | 10.7 | 13.8 |
| USD/SEK (米ドル/スウェーデンクローナ) | 24.0 | 21.8 |
| USD/TRY (米ドル/トルコリラ) | 44.9 | 28.5 |
| USD/CNH (米ドル/人民元) | 6.5 | 5.0 |
| USD/CZK (米ドル/チェココロナ) | 82.0 | 85.0 |
| USD/MXN (米ドル/メキシコペソ) | 6.1 | 5.9 |
| USD/RUB (米ドル/露ルーブル) | 188.5 | 178.2 |
| USD/SGD (米ドル/シンガポールドル) | 2.6 | 1.2 |
| USD/THB (米ドル/タイバーツ) | 82.0 | 131.0 |
| USD/ZAR (米ドル/南アフリカランド) | 36.9 | 40.2 |
| EUR/NOK (ユーロ/ノルウェークローネ) | 20.4 | 22.1 |
| EUR/PLN (ユーロ/ポーランドズウォティ) | 15.7 | 9.2 |
| EUR/SEK (ユーロ/スウェーデンクローナ) | 35.2 | 35.8 |
| EUR/TRY (ユーロ/トルコリラ) | 76.2 | 78.6 |
| EUR/CZK (ユーロ/チェココロナ) | 128.0 | 115.0 |
| EUR/SGD (ユーロ/シンガポールドル) | 2.9 | 1.9 |
| EUR/ZAR (ユーロ/南アフリカランド) | 118.8 | 82.2 |
| GBP/NOK (ポンド/ノルウェークローネ) | 37.3 | 35.0 |
| GBP/SEK (ポンド/スウェーデンクローナ) | 29.0 | 28.0 |
| GBP/SGD (ポンド/シンガポールドル) | 4.6 | 3.4 |
| GBP/TRY (ポンド/トルコリラ) | 92.4 | 86.1 |
| AUD/SGD (豪ドル/シンガポールドル) | 4.1 | 4.0 |
| CHF/SGD (スイスフラン/シンガポールドル) | 7.8 | 6.4 |
| NOK/SEK (ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ) | 6.0 | 3.3 |
貴金属(メタル)の通貨ペア一覧
| シンボル/(銘柄) | スタンダード口座 (pips) | ブレード口座 (pips) |
|---|---|---|
| XAU/USD (金/米ドル) | 1.9 | 1.7 |
| XAU/JPY (金/日本円) | 3.3 | 2.1 |
| XAU/EUR (金/ユーロ) | 2.7 | 2.5 |
| XAU/AUD (金/豪ドル) | 4.9 | 3.8 |
| XAU/GBP (金/ポンド) | 3.3 | 3.3 |
| XAU/CHF (金/フラン) | 3.5 | 1.9 |
| XAG/USD (銀/米ドル) | 2.3 | 2.0 |
| XAG/EUR (銀/ユーロ) | 2.4 | 2.1 |
| XAG/AUD (銀/豪ドル) | 4.2 | 2.5 |
| XPD/USD (パラジウム/米ドル) | 161.2 | 163.5 |
| XPT/USD (プラチナ/米ドル) | 33.1 | 37.5 |
エネルギーのスプレッド一覧
| スタンダード口座 (pips) | ブレード口座 (pips) | |
|---|---|---|
| XTI/USD (WTI原油/米ドル) | 0.6 | 0.5 |
| USO/USD (WTI原油 インデックス) | 0.6 | 0.5 |
| XBR/USD (ブレント原油/米ドル) | 0.8 | 0.7 |
| UKO/USD (ブレント原油 インデックス) | 0.8 | 0.7 |
| XNG/USD (天然ガス) | 2.3 | 2.2 |
株価指数のスプレッド一覧
| スタンダード口座 (pips) | ブレード口座 (pips) | |
|---|---|---|
| JPY225 (日経225) | 10.6 | 9.2 |
| US30 (ダウ平均株価指数) | 3.6 | 2.4 |
| US500 (S&P500) | 1.5 | 0.3 |
| NAS100 (ナスダック100) | 2.2 | 1.0 |
| EUSTX50 (欧州株価指数) | 3.2 | 2.0 |
| UK100 (イギリス株価指数) | 2.7 | 1.0 |
| GER30 (ドイツ株価指数) | 2.2 | 1.0 |
| FRA40 (フランス40) | 2.4 | 1.1 |
| AUS200 (オーストラリア株価指数) | 4.5 | 1.0 |
| CAN60 (S&Pトロント60指数) | 2.2 | 1.0 |
| CN50 (FTSE中国50インデックス) | 6.4 | 4.8 |
| HK50 (香港株価指数) | 4.2 | 2.1 |
| HSCEI (香港ハンセン総合指数) | 3.2 | 2.6 |
| IND50 (Nifty 50) | 4.3 | 2.6 |
| NETH25 (オランダ株価指数) | 2.2 | 1.0 |
| SING30 (ストレーツ・タイムス指数) | 2.2 | 1.0 |
| SWISS20 (スイス株価指数) | 3.4 | 1.2 |
| TWFTSE (FTSE台湾) | 2.2 | 1.0 |
| US2000 (ラッセル2000) | 1.5 | 0.2 |
| USDX (ドル指数) | 3.2 | 2.0 |
| VIX (VIX恐怖指数) | 1.9 | 0.7 |
株式のスプレッド一覧
| シンボル | MT5・ブレード口座 |
|---|---|
| ADP (オートマチック・データ・プロセッシング) | 2.3 |
| AMD (アドバンスト・マイクロ・デバイセズ) | 0.8 |
| ActivisionBlizzard (アクティビジョン・ブリザード) | 0.8 |
| Adobe (アドビ) | 5.8 |
| Alphabet (アルファベット) | 16.4 |
| Amazon (アマゾン) | 21.8 |
| Amgen (アムジェン) | 2.0 |
| Apple (アップル) | 0.5 |
| Biogen (バイオジェン) | 7.2 |
| BookingHoldings (ブッキング・ホールディングス) | 37.6 |
| Broadcom (ブロードコム) | 4.2 |
| CME (CMEグループ) | 2.8 |
| CSX (CSXコーポレーション) | 0.6 |
| CharterCommunications (チャーター・コミュニケーションズ) | 12.0 |
| Cisco (シスコ・システムズ) | 0.4 |
| Comcast (コムキャスト) | 0.4 |
| Costco (コストコ) | 3.6 |
| eBay (イーベイ) | 0.5 |
| ElectronicArts (エレクトロニック・アーツ) | 1.6 |
| Equinix (エクイニクス) | 20.6 |
| Facebook (フェイスブック) | 1.8 |
| GileadSciences (ギリアド・サイエンシズ) | 0.7 |
| 21stCenturyFox (21世紀フォックス) | 0.5 |
| Intel (インテル) | 0.4 |
| Zoom (ズーム) | 8.0 |
| Intuit (インテュイット) | 5.9 |
| IntuitiveSurgical (インテュイティヴ・サージカル) | 16.4 |
| Microsoft (マイクロソフト) | 0.9 |
| Moderna (モデルナ) | 5.0 |
| Mondelez (モンデリーズ) | 0.4 |
| NVIDIA (エヌビディア) | 1.2 |
| Netflix (ネットフリックス) | 4.4 |
| Novavax (ノババックス) | 9.3 |
| PayPal (ペイパル) | 1.3 |
| Pepsi (ペプシコーラ) | 0.9 |
| QUALCOMM (クアルコム) | 0.9 |
| RegeneronPharmaceuticals (リジェネロン・ファーマシューティカルズ) | 11.3 |
| Starbucks (スターバックス) | 0.6 |
| TMobile (T-モバイル) | 1.1 |
| Tesla (テスラ) | 3.0 |
| TexasInstruments (テキサス・インスツルメンツ) | 1.4 |
| TripAdvisor (トリップアドバイザー) | 1.5 |
| TrivagoAdr (トリバゴ) | 0.5 |
| VertexPharmaceuticals (バーテックス・ファーマシューティカルズ) | 4.1 |
| WalgreensBoots (ウォルグリーン・ブーツ) | 0.4 |
| WynnResorts (ウィン・リゾーツ) | 1.6 |
| AT&T (エイティアンドティ) | 0.3 |
| AbbVie (アッヴィ) | 0.8 |
| Abbott (アボット・ラボラトリーズ) | 0.9 |
| Alibaba (アリババ) | 1.7 |
| Altria (アルトリア・グループ) | 0.6 |
| AmericanTower (アメリカン・タワー) | 3.2 |
| Amex (アメリカン・エキスプレス) | 1.1 |
| BankofAmerica (バンク・オブ・アメリカ) | 0.3 |
| BestBuy (ベスト・バイ) | 1.3 |
| BeyondMeat (ビヨンド・ミート) | 4.9 |
| Boeing (ボーイング) | 1.3 |
| Bristol-MyersSquibb (ブリストル・マイヤーズスクイブ) | 0.6 |
| CVS (CVSヘルス) | 0.9 |
| Carnival-US (カーニバル・コーポレーション) | 0.4 |
| Chevron (シェブロン) | 0.6 |
| Citigroup (シティグループ) | 0.6 |
| Coca-Cola (コカ・コーラ) | 0.4 |
| Disney (ディズニー) | 1.0 |
| ExxonMobil (エクソンモービル) | 0.6 |
| Ford (フォード・モーター) | 0.3 |
| GeneralElectric (ゼネラル・エレクトリック) | 0.4 |
| HomeDepot (ホームデポ) | 2.0 |
| IntBusinessMach (インターナショナル・ビジネス・マシンズ) | 1.0 |
| JPMorgan (JPモルガン・チェース) | 0.7 |
| Johnson&Johnson (ジョンソン・エンド・ジョンソン) | 1.0 |
| LockheedMartin (ロッキード・マーティン) | 3.8 |
| 3M (スリーエム) | 1.3 |
| Macys (メイシーズ) | 0.5 |
| YumBrands (ヤム・ブランズ) | 1.3 |
| Mastercard (マスターカード) | 3.7 |
| McDonalds (マクドナルド) | 2.1 |
| Merck&Co (メルク・アンド・カンパニー) | 0.6 |
| Morgan (モルガン・スタンレー) | 0.9 |
| NIKE (ナイキ) | 1.0 |
| Oracle (オラクル) | 0.8 |
| Pfizer (ファイザー) | 0.4 |
| PhilipMorris (フィリップモリス) | 1.7 |
| Procter&Gamble ( P&G) | 0.7 |
| ResMed-US (レスメド) | 6.0 |
| RoyalCaribbean (ロイヤル・カリビアン) | 1.1 |
| SonyCorp (ソニー) | 3.5 |
| Spotify (スポティファイ) | 9.8 |
| Sysco (シスコ) | 1.0 |
| Target (ターゲット) | 1.5 |
| ThermoFisher (サーモフィッシャーサイエンティフィック) | 6.3 |
| Twitter (ツイッター) | 0.7 |
| UBER (ウーバー) | 0.5 |
| UPS (ユナイテッド・パーセル・サービス) | 1.9 |
| UnitedHealth (ユナイテッドヘルス) | 2.8 |
| Verizon (ベライゾン・コミュニケーションズ) | 0.5 |
| Visa (ビザ) | 1.4 |
| Walmart (ウォルマート) | 0.7 |
| WellsFargo (ウェルズ・ファーゴ) | 0.4 |
| WesternUnion (ウエスタンユニオン) | 0.4 |
仮想通貨のスプレッド一覧
| スタンダード口座 (pips) | ブレード口座 (pips) | |
|---|---|---|
| BTC/JPY ビットコイン/日本円 | 360.0 | 360.0 |
| BTC/USD ビットコイン/米ドル | 320.0 | 320.0 |
| BCH/JPY ビットコインキャッシュ/日本円 | 14.8 | 14.8 |
| BCH/USD ビットコインキャッシュ/米ドル | 13.2 | 13.2 |
| ETH/JPY イーサリアム/日本円 | 132.0 | 132.0 |
| ETH/USD イーサリアム/米ドル | 11.8 | 11.8 |
| LTC/JPY ライトコイン/日本円 | 12.0 | 12.0 |
| LTC/USD ライトコイン/米ドル | 10.9 | 10.9 |
| XRP/JPY リップル/日本円 | 1.8 | 1.8 |
| XRP/USD リップル/米ドル | 1.6 | 1.6 |
| LNK/JPY チェーンリンク/日本円 | 12.7 | 12.7 |
| LNK/USD チェーンリンク/米ドル | 11.5 | 11.5 |
| XLM/JPY ステラ/日本円 | 14.6 | 14.6 |
| XLM/USD ステラ/米ドル | 13.2 | 13.2 |
| DOT/JPY ポルカドット/日本円 | 12.9 | 12.9 |
| DOT/USD ポルカドット/米ドル | 11.8 | 11.8 |
| EOS/JPY イオス/日本円 | 13.9 | 13.9 |
| EOS/USD イオス/米ドル | 12.7 | 12.7 |
| BNB/JPY バイナンスコイン/米ドル | 15.0 | 15.0 |
| BNB/USD バイナンスコイン/米ドル | 13.6 | 13.6 |
| UNI/JPY ユニスワップ/米ドル | 13.6 | 13.6 |
| UNI/USD ユニスワップ/米ドル | 12.4 | 12.4 |
| XTZ/JPY テゾス/米ドル | 19.1 | 19.1 |
| XTZ/USD テゾス/米ドル | 17.3 | 17.3 |
TitanFXのZeroスタンダード口座のスプレッド比較
では、実際に他社と比較した時にどうなのか、Zeroスタンダード口座のスプレッドを他社と比較してみましょう。
今回比較する海外FX業者はこちらです。
- XM
- AXIORY
- LAND-FX
- BigBoss
他業者とのスタンダード口座 スプレッド比較表
| TitanFX スタンダード口座 (pips) | XM スタンダード口座 (pips) | AXIORY スタンダード口座 (pips) | |
|---|---|---|---|
| USD/JPY (米ドル/円) | 1.3 | 2.0 | 1.3 |
| EUR/JPY (ユーロ/円) | 1.5 | 2.7 | 1.5 |
| GBP/JPY (ポンド/円) | 2.2 | 4.0 | 2.0 |
| AUD/JPY (豪ドル/円) | 1.7 | 4.8 | 1.9 |
| NZD/JPY (NZドル/円) | 1.9 | 3.2 | 1.0 |
| CAD/JPY (加ドル/円) | 1.8 | 3.4 | 0.9 |
| CHF/JPY (スイスフラン/円) | 1.9 | 2.7 | 1.3 |
| EUR/USD (ユーロ/米ドル) | 1.1 | 1.9 | 1.2 |
| GBP/USD (ポンド/米ドル) | 1.6 | 2.6 | 1.6 |
| AUD/USD (豪ドル/米ドル) | 1.1 | 2.5 | 1.7 |
| NZD/USD (NZドル/米ドル) | 1.6 | 2.9 | 0.9 |
| USD/CAD (米ドル/加ドル) | 1.8 | 2.4 | 1.1 |
| USD/CHF (米ドル/スイスフラン) | 1.6 | 2.3 | 0.5 |
| EUR/GBP (ユーロ/ポンド) | 1.2 | 2.0 | 0.8 |
| EUR/AUD (ユーロ/豪ドル) | 2.2 | 3.3 | 1.3 |
| EUR/NZD (ユーロ/NZドル) | 3.9 | 5.5 | 2.3 |
| EUR/CAD (ユーロ/加ドル) | 2.3 | 3.4 | 1.1 |
| EUR/CHF (ユーロ/スイスフラン) | 1.9 | 2.7 | 0.9 |
| GBP/AUD (ポンド/豪ドル) | 3.1 | 4.3 | 1.5 |
| GBP/NZD (ポンド/NZドル) | 4.8 | 5.9 | 1.9 |
| GBP/CAD (ポンド/加ドル) | 3.3 | 5.6 | 1.9 |
| GBP/CHF (ポンド/スイスフラン) | 2.9 | 4.6 | 1.5 |
| AUD/NZD (豪ドル/NZドル) | 2.4 | 4.0 | 1.2 |
| AUD/CAD (豪ドル/加ドル) | 2.6 | 3.0 | 1.1 |
| AUD/CHF (豪ドル/スイスフラン) | 2.2 | 3.0 | 1.1 |
| NZD/CAD (NZドル/カナダドル) | 3.1 | 4.1 | 1.1 |
| NZD/CHF (NZドル/スイスフラン) | 2.6 | 4.0 | 1.0 |
| CAD/CHF (加ドル/スイスフラン) | 2.6 | 3.7 | 1.0 |
TitanFXのZeroスプレッド口座はトータル的に平均スプレッドが狭めでバランスがとれているものの、大まかな比較ではTitanFXよりもスプレッドが狭くなる海外FX業者は結構あるようです。
平均スプレッドだけで見た場合は、Zeroスタンダード口座はそこまで狭いわけではないといえます。
約定力を考慮するとスプレッドは申し分ない
そこで、考慮したいのが約定力です。
TitanFXよりもスプレッドが狭い海外FX業者の中で、約定力に関する情報が公式サイトで確認できるのはAXIORYとLAND-FXの2社のみです。
その他の海外FX業者に関しては、約定力に若干の疑問が残るのが現状で、おそらく実質のスプレッドはもっと広がる可能性があるといえます。
ということは、結果的にはやはり約定力を誇るTITAN-FXのスプレッドが業界最狭レベルとなり得るのです。
TitanFXのZeroブレード口座のスプレッド比較
続いて、スタンダード口座からさらにスプレッドが狭いZeroブレード口座のスプレッドを比較していきましょう。
今回比較する海外FX業者はこちらです。
- XM
- AXIORY
他の海外FX業者のZeroブレード口座 スプレッド比較表
Zeroブレード口座は取引手数料が1ロットあたり7ドル発生しますが、そのほかの海外FX業者も基本的に取引手数料が発生します。
そこで今回は取引手数料も加味したスプレッドで比較していきましょう。
| TitanFX ブレード口座 (pips) | XMTrading Zero口座 (pips) | AXIORY ナノ口座 (pips) | |
|---|---|---|---|
| USD/JPY (米ドル/円) | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
| EUR/JPY (ユーロ/円) | 1.0 | 1.7 | 1.1 |
| GBP/JPY (ポンド/円) | 2.0 | 2.9 | 1.9 |
| AUD/JPY (豪ドル/円) | 1.5 | 2.2 | 1.5 |
| NZD/JPY (NZドル/円) | 1.6 | 2.8 | 1.9 |
| CAD/JPY (加ドル/円) | 1.5 | 2.3 | 1.7 |
| CHF/JPY (スイスフラン/円) | 1.4 | 2.4 | 1.6 |
| EUR/USD (ユーロ/米ドル) | 0.7 | 1.3 | 0.8 |
| GBP/USD (ポンド/米ドル) | 1.3 | 1.7 | 1.2 |
| AUD/USD (豪ドル/米ドル) | 0.7 | 1.1 | 1.2 |
| NZD/USD (NZドル/米ドル) | 1.2 | 1.6 | 1.5 |
| USD/CAD (米ドル/加ドル) | 1.3 | 1.7 | 1.8 |
| USD/CHF (米ドル/スイスフラン) | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
| EUR/GBP (ユーロ/ポンド) | 0.8 | 1.3 | 1.0 |
| EUR/AUD (ユーロ/豪ドル) | 2.6 | 2.2 | 1.9 |
| EUR/NZD (ユーロ/NZドル) | 3.5 | 4.0 | 3.2 |
| EUR/CAD (ユーロ/加ドル) | 2.1 | 2.5 | 2.1 |
| EUR/CHF (ユーロ/スイスフラン) | 1.5 | 2.1 | 1.2 |
| GBP/AUD (ポンド/豪ドル) | 3.0 | 3.7 | 2.5 |
| GBP/NZD (ポンド/NZドル) | 4.3 | 6.0 | 3.5 |
| GBP/CAD (ポンド/加ドル) | 3.0 | 4.1 | 2.6 |
| GBP/CHF (ポンド/スイスフラン) | 2.4 | 3.3 | 1.9 |
| AUD/NZD (豪ドル/NZドル) | 2.2 | 2.8 | 2.2 |
| AUD/CAD (豪ドル/加ドル) | 2.1 | 2.1 | 1.9 |
| AUD/CHF (豪ドル/スイスフラン) | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
| NZD/CAD (NZドル/カナダドル) | 2.9 | 2.8 | 2.1 |
| NZD/CHF (NZドル/スイスフラン) | 1.7 | 3.2 | 1.6 |
| CAD/CHF (加ドル/スイスフラン) | 2.0 | 2.5 | 1.8 |
大まかに比較したところでは、XM、LAND-FX、GEMFOREXのスプレッドがかなり狭めです。TitanFXでも狭くはなるものの、そこまで目立って狭いわけではないようです。
ところが、先述したように実質スプレッドは上記のスプレッドが約定力に左右されるため表面的なスプレッドのみでは判断できないのです。
TitanFXの実質スプレッドは、高い約定力によって補強されるわけで上記のスプレッドがほぼ完璧に実現されると期待できます。約定力を備えているからこそ、TitanFXのECN口座は本当に最狭レベルだといわれているのです。
手数料を考慮しても狭いスプレッドを実現している
ECN口座の場合は、スプレッドだけでなく手数料がどうなのかもポイントとなります。狭いスプレッドの口座やECN口座を利用するのはコストを抑えることに尽きます。
TitanFXのZeroスプレッド口座はどうでしょうか。Zeroスタンダード口座のトータルコストと比較してみます。
- Zeroスタンダード口座 → スプレッド1.33pips
- Zeroブレード口座 → スプレッド0.33pips + 手数料0.7pips(往復7ドル) = 1.03pips
となり、最終的にはZeroブレード口座の方が低コストです。
TitanFXはスキャルピングに向いている
これまでの解説を踏まえるとTitanFXはスキャルピングに向いている海外FX業者ということがわかります。
というのもスキャルピングに適している口座の特徴は以下の通りですが、これらすべての条件がTitanFXには当てはまります。
- スプレッドが狭い
- 約定力が高い
- ストップレベルがゼロ
スキャルピングは数秒や数分単位で売買を繰り返し、小さな利益を積み重ねていくことができるのでスキルこそ必要ではありますが非常におすすめの手法です。
また時間帯ごとに取り引きが活発な通貨ペアを把握することで、より狭いスプレッドを狙うことができるので短期間に大きな利益を狙いたい方はTitanFXでスキャルピングをしましょう。
スプレッドが狭くなる理由
TitanFXでは最高水準のトレード環境を提供するために、独自の多彩なサーバーネットワークや最新ITシステムに力を入れています。
- 「ゼロ・ポイントシステム」によるゼロに近いスプレッドと約定力
- 「ダイナミック・リクディティ・アグリゲーション」にて有利な約定レート
- 「EQUNIX社」のデーターサーバーを世界の主要金融都市に設置
などによって、高い約定力や最狭スプレッドが実現できているのです。
TitanFXスプレッドのまとめ
TitanFXのスプレッドを、Zeroスタンダード口座とZeroブレード口座と他社と比較しながら見ていきました。
一見すると、スプレッドではTitanFXに勝る海外FX業者がありながらも、TitanFXが最狭スプレッドで人気が高いのは約定力が伴っているからなのです。優れた約定力があるからこそ、いざ注文が確定した時の実質スプレッドが狭くなります。
スプレッドで海外FX業者を選びたい時は、約定力も考慮することが大切です。

